Tableau
des 90 espèces arbustives ou ligneuses recensées dans les 4 à 5
hectares de ce bois particulièrement abrité et bien exposé. Les noms français soulignés sont illustrés par une photo si on clique sur l'intitulé ( en rouge les espèces les plus remarquables). | ||||||
Nom latin | caduc ou sempervirent | Nom français | Famille | Présent Bois |
Présent Brive | Type origine |
Acer campestre | caduc | Érable champêtre | Acéracées | oui | ||
Acer monspessulanum | caduc | Érable de Montpellier | Acéracées | ?? | proche | méditerranéen |
Acer platanoides | caduc | Érable plane | Acéracées | oui | ||
Acer pseudoplatanus | caduc | Érable sycomore | Acéracées | oui | ||
Amelanchier ovalis | caduc | Amélanchier | Rosacées | oui | méridional | |
Arbutus unedo | sempervirent | Arbousier | Ericacees | oui | méditerranéen | |
Buxus sempervirens | sempervirent | Buis commun | Buxacées | oui | méridional | |
Calluna vulgaris | caduc | Callune | Ericacées | lisière | ||
Carpinus betulus | caduc | Charme | Bétulacées | oui | ||
Castanea sativa | caduc | Châtaignier | Fagacées | oui | ||
Cercis siliquastrum | caduc | Arbre de Judée | Fabacées | oui | ||
Clematis vitalba | caduc | Clématite des haies | Renonculacées | oui | ||
Cornus mas | caduc | Cornouiller mâle | Cornacées | ?? | sur Brive | |
Cornus sanguinea | caduc | Cornouiller sanguin | Cornacées | oui | ||
Corylus avellana | caduc | Noisetier | Corylacées | oui | ||
Cotoneaster sp | sempervirent | Cotonéaster | Rosacées | oui | méridional | |
Crataegus monogyna | caduc | Aubépine à un style | Rosacées | oui | ||
Cydonia oblonga | caduc | Cognassier | Rosacées | lisière | Asie Sud-Ouest | |
Cytisus scoparius | caduc | Genêt à balais | Fabacées | oui | ||
Elaeagnus pungens | sempervirent | Chalef piquant | Elagnacées | oui | Japon | |
Erica cinerea | caduc | Bruyère cendrée | Ericacées | oui | ||
Erica scoparia | caduc | Bruyère à balais | Ericacées | oui | subméditerranéen | |
Evonymus europaeus | caduc | Fusain d'Europe | Célastracées | oui | ||
Ficus carica | caduc | Figuier | Moracées | lisière | Asie occidentale | |
Forsythia suspensa | caduc | Forsythia | Oléacées | oui | Japon | |
Fraxinus excelsior | caduc | Frêne élevé | Oléacées | oui | ||
Genista anglica | caduc | Genêt d'Angleterre | Fabacées | lisière | ||
Genista pilosa | caduc | Genêt poilu | Fabacées | lisière | ||
Halimium umbellatum | sempervirent | Hélianthème en ombelle | Cistacées | non | très proche | méditerranéen |
Hedera helix | sempervirent | Lierre grimpant | Araliacées | oui | ||
Hippocrepis emerus | caduc | Coronille émérus | Fabacées | oui | ||
Hypericum androsaemum | caduc | Millepertuis androsème | Hypéricacées | oui | méditerranéen-atlantique | |
Ilex aquifolium | sempervirent | Houx | Aquifoliacées | oui | ||
Jasminum nudiflorum | sempervirent | Jasmin d'hiver | Oléacées | oui | Chine | |
Juglans regia | caduc | Noyer commun | Juglandacées | ?? | proche | |
Juniperus communis | sempervirent | Genévrier | Cupressacées | oui | ||
Laburnum anagyroides | caduc | Cytise aubour | Fabacées | oui | méridional montagnard | |
Laurus nobilis | sempervirent | Laurier noble | Lauracées | oui | ||
Ligustrum ovalifolium | sempervirent | Troène à feuilles ovales | Oléacées | Peut-être | Japon | |
Ligustrum vulgare | caduc | Troène commun | Oléacées | oui | méditerranéen | |
Lonicera periclymenum | caduc | Chèvrefeuille des bois | Caprifoliacées | oui | ||
Lonicera xylosteum | caduc | Camerisier | Caprifoliacées | ?? | ? | |
Malus sylvestris | caduc | Pommier sauvage | Rosacées | oui | ||
Mespilus germanica | caduc | Néflier d'Allemagne | Rosacées | ?? | proche | |
Phillyrea latifolia | sempervirent | Alavert , Aouret | Oleacées | oui | méditerranéen | |
Pinus pinaster | sempervirent | Pin des Landes | Pinacées | ?? | proche | |
Pinus sylvestris | sempervirent | Pin sylvestre | Pinacées | oui | ||
Platanus acerifolia | caduc | Platane | Platanacées | ?? | proche | |
Populus alba | caduc | Peuplier de Hollande | Salicacées | ?? | ||
Populus nigra | caduc | Peuplier noir | Salicacées | oui | ||
Populus tremula | caduc | Tremble | Salicacées | oui | ||
Populus X canescens | caduc | Peulier grisard | Salicacées | oui | ||
Prunus cerasifera f. atropurpurea | caduc | Cerisier acide | Rosacées | oui | Asie Sud-Ouest | |
Prunus cerasus | caduc | Griottier acide | Rosacées | oui | Asie Sud-Ouest | |
Prunus laurocerasus | sempervirent | Laurier-cerise | Rosacées | oui | Sud-Est Europe | |
Prunus lusitanica | sempervirent | Laurier du Portugal | Rosacées | oui | Portugal | |
Prunus mahaleb | caduc | Cerisier de sainte Lucie | Rosacées | oui | ||
Prunus spinosa | caduc | Prunelier | Rosacées | oui | ||
Pseudosasa japonica | sempervirent | Bambou flèche | Graminées | oui | Japon | |
Pyracantha pauciflora | sempervirent | Buisson ardent | Rosacées | oui | Asie Mineure | |
Pyrus pyraster | caduc | Poirier sauvage | Rosacées | ?? | proche | |
Quercus humilis | caduc | Chêne pubescent | Fagacées | oui | ||
Quercus petraea | caduc | Chêne sessile | Fagacées | oui | ||
Quercus robur | caduc | Chêne pédonculé | Fagacées | oui | ||
Quercus suber | sempervirent | Chêne-liège | Fagacées | oui | méditerranéen | |
Rhamnus alaternus | sempervirent | Nerprun alaterne | Rhamnacées | oui | méridional | |
Robinia pseudoacacia | caduc | Robinier, Acacia | Fabacées | oui | ||
Rosa arvensis | caduc | Rosier rampant | Rosacées | oui | ||
Rosa canina | caduc | Eglantier | Rosacées | oui | ||
Rubus caesius | caduc | Ronce bleue | Rosacées | oui | ||
Rubus p | caduc | Ronce | Rosacées | oui | ||
Ruscus aculeatus | sempervirent | Petit-houx | Liliacées | oui | méridional | |
Salix alba | caduc | Saule blanc | Salicacées | oui | ||
Salix caprea | caduc | Saule marsault | Salicacées | oui | ||
Salix cinerea | caduc | Saule cendré | Salicacées | ?? | ||
Sambucus nigra | caduc | Sureau noir | Caprifoliacées | oui | ||
Sorbus domestica | caduc | Cormier | Rosacées | ?? | proche | méditerranéen |
Sorbus torminalis | caduc | Alisier torminal | Rosacées | oui | méridional | |
Spartium junceum | caduc | Spartier à tiges de jonc | Fabacées | lisière | méridional | |
Symphoricaros albus | caduc | Symphorine | Caprifoliacées | ?? | proche |
Amérique du Nord |
Syringa vulgaris | caduc | Lilas commun | Oleacées | non | proche | Asie Mineure |
Tilia cordata | caduc | Tilleul des bois | Tiliacées | oui | ||
Tilia platyphyllos | caduc | Tilleul à larges feuilles | Tiliacées | oui | ||
Ulex europaeus | caduc | Grand Ajonc | Fabacées | lisière | ||
Ulex minor | caduc | Ajonc nain | Fabacées | lisière | ||
Ulmus glabra | caduc | Orme glabre | Ulmacées | oui | ||
Ulmus minor | caduc | Petit Orme | Ulmacées | oui | ||
Viburnum lantana | caduc | Viorne mancienne | Caprifoliacées | lisière | méridional | |
Viburnum tinus | sempervirent | Viorne-tin | Caprifoliacées | oui | méditerranéen | |
Vitis vinifera | caduc | Vigne | Vitacées | lisière | subméditerranéen | |
Yucca filamentosa | sempervirent | Yucca | Liliacées | oui | méridional |
Localisation et délimitation du bois |
Arbousier | Chalef piquant (Elaeagnus pungens) |
L'Arbousier
(Arbustus unedo) ou Arbre aux fraises se rencontre sur le promontoire
le mieux exposé , ses fruits sont d'ailleurs utilisés par quelques
habitants pour en faire des confitures, au Portugal on en fait de
l'eau-de-vie; cet arbustre ici se reproduit bien et se rencontre plutôt
dans les maquis méridionaux. Le Chalef piquant a été introduit pour constituer des haies vivaces , il s'est reproduit également facilement dans cet espace privilégié. Retour au tableau des espèces | |
Cerisier acide (Prunus cerasifera f. atropurpurea) | Érable de Montpellier |
Retour au tableau des espèces | |
Laurier noble | Arbre de Judée (Cercis siliquastrum) |
Retour au tableau des espèces | |
Érable champêtre | Érable sycomore |
Retour au tableau des espèces | |
Coronille émérus (Hippocrepis emerus) | Cotonéaster SP |
Retour au tableau des espèces | |
Nerprun alaterne (Rhamnus alaternus ) | Chêne-liège (Quercus suber) |
Le Chêne-liège (Quercus suber) vient dans la lisière chaude du bois: c'est un chêne toujours vert aux feuilles ovales entières et luisantes avec 10 à 14 nervures secondaires et affectant les coteaux siliceux du sud de la France. Un spécimen est par terre depuis longtemps et on peut facilement détacher un peu de son écorce et constater son aspect spongieux et sa légéreté. Ci-contre : un morceau de l'écorce du chêne-liège de Chèvrecujols : =====> Retour au tableau des espèces | |
Le Spartier à tiges de jonc ou Genêt d'Espagne s'est installé sur les marnes de Chèvrecujols et les recouvre peu à peu devant l'abandon des terres, et ci-contre l'Alavert se plaît à l'intérieur du bois et s'y reproduit beaucoup: c'est un arbuste assez élégant et sempervirent qui pourrait être plus utilisé dans nos jardins car il affectionne le climat local. | Alavert ou Aouret ou Filaire ( Phillyrea latifolia) est l'un des sempervirents étonnant de ce bois quand on connaît sa distribution méridionale et la facilité qu'il manifeste ici pour se propager. |
Retour au tableau des espèces | |
Cerisier de Sainte-Lucie ou Prunier mahaleb | Le Cognassier (Cydonia oblonga) |
Retour au tableau des espèces | |
Cytise Aubour (Laburnum anagyroides) | Buisson ardent ou Pyracantha |
Retour au tableau des espèces | |
Amélanchier | Hélianthème en ombelle (Halimium umbellatum) : la plante sans doute la plus emblématique de Brive. |
Retour au tableau des espèces | |
Millepertuis Androsème ou Toute-bonne (Hypericum androsaemum) bénéficie dans de nombreux pays européens d'un valorisant qualificatif (Tutsan en anglais par exemple). | Le Viorne-tin ( Viburnum tinus) constitue l'arbuste sempervirent le plus présent dans le secteur mais bénéficie d'une protection régionale. |
Retour au tableau des espèces | |
La Brande ou Bruyère à balais (Erica scoparia) : espèce caractéristique des nombreuses landes de Brive, l'une des communes du Limousin la plus dotée dans ce domaine. | Les feuilles du Bambou flèche (Pseudosasa japonica), une haute graminée venue du japon, s'étend par des racines traçantes et colonise une belle partie du bois-parc. L'Alisier torminal (Sorbus torminalis) |
Retour au tableau des espèces | |
Haut de page | Page actualisée le 8 mai 2010 |