Nom taxon reconnu TAXREF | Nom Français | Famille | statut exogène | Présence Sud-19 ↑= en extension constatée |
Classe de rareté en Corrèze après 1989 | Mode introduction | propagation | milieux | Dynamique de propagation | problèmes, usages |
Nicandra physaloides (L.) Gaertn. | Nicandre faux-Coqueret | Solanaceae | Q (A) | 2? | horticole | graines | nitrophile | > | dangereux | |
Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch | Gaura de Lindheimer | Onagraceae | 3 | horticole | graines | grèves | > | |||
Oenothera oehlkersii Kappus | Onagre d'Oehlkers | Onagraceae | A? (S?) | naturalisé | graines | |||||
Oenothera parviflora L. | Onagre à petites fleurs | Onagraceae | A? (S?) | 1? | RR | naturalisé | graines | Nord Corrèze | ||
Oenothera rosea L. | Onagre rosée | Onagraceae | E | 2 | naturalisé | graines | > | nouveau | ||
Oenothera suaveolens Desf. ex Pers. |
Onagre à odeur suave | Onagraceae | Q (A? ; S?) | 1? | RR | naturalisé | graines | |||
Oenothera subterminalis R.R.Gates | Onagre de Silésie | Onagraceae | A? (S?) | 0? | RR | pas vu | graines | |||
Oenothera x fallax Renner | Onagre trompeuse | Onagraceae | A? (S?) | 1? | RR | graines | ? | |||
Omphalodes verna Moench | Omphalodes printanière | Boraginaceae | Q (A? ; S?) | 1 | horticole | graines | > | |||
Onobrychis viciifolia Scop. | Sainfoin cultivé | Fabaceae | N (Q) | 3 | RR | naturalisé | graines | prairie | > | |
Papaver somniferum L. | Pavot officinal | Papaveraceae | Q (A) | 2 | E | horticole | graines | > | ||
Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H.Bailey |
Buglosse toujours verte | Boraginaceae | Q (S? ; N?) | 1? | RR | horticole | > | |||
Petroselinum crispum (Mill.) Fuss |
Persil cultivé | Apiaceae | Q (A) | 3 | cultivé | graines | jardins | > | comestible | |
Phacelia tanacetifolia Benth. | Phacélie à feuilles de Tanaisie | Boraginaceae | Q (A? ; S?) | 2 | cultivé | graines | culture | > | ||
Phalaris arundinacea L. | Alpiste faux roseau | Poaceae | Q (S) | AC | humides | >> | ||||
Phalaris canariensis L. | Alpiste des Canaries | Poaceae | Q (A) | D? | humides | ? | ||||
Phedimus spurius (M.Bieb) 't Hart |
Orpin bâtard | Crassulaceae | Z (Q) | 3 | horticole | >> | ||||
Philadelphus coronarius L. | Seringat des Jardins | Hydrangeaceae | Q (A) | 3 | D? | planté | > | |||
Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem. | Coqueret | Solanaceae | Q (A) 1 | 1? | graines | |||||
Physalis peruviana L. | Coqueret du Pérou | Solanaceae | Q (A? ; S?) 1 | 3 ↑ | cultivé | graines | graviers | >> | ||
Physalis philadelphica Lam. | Tomatille | Solanaceae | Q (A) 1 | 1? | cultivé | graines | graviers | > | ||
Physalis viscosa L. | Coqueret visqueux | Solanaceae | Q (A) | pas vu | graines | |||||
Picea sitchensis (Bong.) Carrière | Épicéa de Sitka | Pinaceae | Q (A? ; S?) | PC | ||||||
Pinus strobus L. | Pin blanc | Pinaceae | Q (A? ; S?) | 3 | AR | planté | graines | >> | ||
Pistia stratiotes L. | Laitue d'eau | Araceae | Q (A) | 0? | pas vu | ? | ||||
Platanus hispanica Mill. ex Munchh. |
Platane commun | Platanaceae | Q (A? ; S?) | E | planté | > | ||||
Pontederia cordata L. | Pontédérie à feuilles en cœur | Pontederiaceae | Q (A) | 0? | étang | |||||
Populus nigra L. subsp. betulifolia (Pursh)W.Wettst. | Peuplier noir | Salicaceae | Q (S) | 3 | RR | planté | ||||
Populus nigra L. subsp. nigra var. italica Münchh. | Peuplier d'Italie | Salicaceae | Q (S) | 2 ↑ | RR | planté | graviers | >> | ||
Populus x canadensis Moench | Peuplier noir hybride | Salicaceae | Q (A) | 3 | RR | planté | >> | |||
Portulaca grandiflora Hook. | Chevalier-d'onze-heures | Portulacaceae | Q (A) | 2 | horticole | graines | > | |||
Potentilla norvegica L. | Potentille de Norvège | Rosaceae | S | 0? | RR | pas vu | ? | |||
Prunus cerasifera Ehrh. | Myrobolan ; Prunier-cerise | Rosaceae | Q (A) | 1? | D? | naturalisé | graines | >> | ||
Prunus cerasus L. | Griottier acide | Rosaceae | Q (A) | RR | naturalisé | graines | > | |||
Prunus domestica L. | Prunier | Rosaceae | N (Q) | 3 | RR | planté | > | comestible | ||
Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) Bonnier & Layens | Prunier à greffer | Rosaceae | N (Q) | D? | > | comestible | ||||
Prunus persica (L.) Batsch | Pêcher | Rosaceae | Q (A) | 3 | D? | planté | > | comestible | ||
Pseudofumaria alba (Mill.) Lidén | Corydale jaunâtre | Papaveraceae | Q (S) | 3 | RR | naturalisé | graines | >> | ||
Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. | Corydale jaune | Papaveraceae | Q (S) | 1 | E | naturalisé | graines | > | ||
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco |
Douglas | Pinaceae | Z (Q) | 3 | C | planté | graines | >> | ||
Pyrus communis L. | Poirier commun | Rosaceae | Q (A) | 2? | RR | comestible |
Photo. DG Nicandre faux-Coqueret ( Nicandra physaloides (L.) Gaertn. ) | Photo. DG Gaura de Lindheimer ( Oenothera lindheimeri (Engelm. & A.Gray) W.L.Wagner & Hoch ) |
Photo. Web Onagre d'Oehlkers ( Oenothera oehlkersii Kappus ) | Photo. Web Onagre à petites fleurs ( Oenothera parviflora L. ) |
Photo. Web Onagre à odeur suave ( Oenothera suaveolens Desf. ex Pers.) | Photo. DG Onagre rosée ( Oenothera rosea L. ) |
Photo. Web Onagre de Silésie ( Oenothera subterminalis R.R.Gates ) | Photo. DG Onagre trompeuse ( Oenothera x fallax Renner ) |
Photo. DG Omphalodes printanière ( Omphalodes verna Moench ) | Photo. DG Sainfoin cultivé ( Onobrychis viciifolia Scop ) |
Photo. DG Pavot officinal ( Papaver somniferum L. ) | Photo. DG Buglosse toujours verte ( Pentaglottis sempervirens (L.) Tausch ex L.H.Bailey ) |
Photo. DG Persil cultivé ( Petroselinum crispum (Mill.) Fuss ) | Photo. DG Phacélie à feuilles de Tanaisie ( Phacelia tanacetifolia Benth.) |
Photo. Web Alpiste faux roseau ( Phalaris arundinacea L. ) | Photo. Web Alpiste des Canaries ( Phalaris canariensis L. ) |
Photo. DG Orpin bâtard ( Phedimus spurius (M.Bieb) 't Hart ) | Photo. Web Seringat des Jardins ( Philadelphus coronarius L. ) |
Photo. DG Coqueret ( Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem. ) | Photo. DG Coqueret du Pérou ( Physalis peruviana L. ) |
Photo. DG Tomatille ( Physalis philadelphica Lam. ) | Photo. Web Coqueret visqueux ( Physalis viscosa L. ) |
Photo. Web Épicéa de Sitka ( Picea sitchensis (Bong.) Carrière ) | Photo. Web Pin blanc ( Pinus strobus L. ) |
Photo. Web Laitue d'eau ( Pistia stratiotes L. ) | Photo. Web Platane commun ( Platanus hispanica Mill. ex Munchh. ) |
Photo. Web Pontédérie à feuilles en cœur ( Pontederia cordata L. ) | Photo. Web Peuplier noir ( Populus nigra L. subsp. nigra var. italica Münch. ) |
Photo. Web Peuplier noir hybride ( Populus x canadensis Moench ) |
Photo. Web Peuplier noir ( Populus nigra L. subsp. betulifolia (Pursh)W.Wettst. ) |
Photo. Web Chevalier-d'onze-heures ( Portulaca grandiflora Hook. ) | Photo. Web Potentille de Norvège ( Potentilla norvegica L. ) |
Photo. Web Myrobolan ; Prunier-cerise ( Prunus cerasifera Ehrh. ) | Photo. Web Griottier acide ( Prunus cerasus L. ) |
Photo. DG Prunier ( Prunus domestica L. ) | Photo. Web Prunier à greffer ( Prunus domestica L. subsp. insititia (L.) Bonnier & Layens ) |
Photo. DG Pêcher ( Prunus persica (L.) Batsch ) | |
Photo. DG Corydale jaunâtre ( Pseudofumaria alba (Mill.) Lidén ) | Photo. DG Corydale jaune ( Pseudofumaria lutea (L.) Borkh. ) Ces deux délicates espèces garnissent les murets et les intertices urbains, la jaune plus septentrionale est bien plus rare dans nos contrées mais la jaunâtre occupe de nombreux murs dans le Sud et l'ouest corrézien sans apparemment de conséquences. |
Photo. Web Douglas ( Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco ) | Photo. Web Poirier commun ( Pyrus communis L. ) |
Nom taxon reconnu TAXREF | Nom Français | Famille | statut exogène | Présence Sud-19 ↑= en extension constatée |
Classe de rareté en Corrèze après 1989 | Mode introduction | propagation | milieux | Dynamique de propagation | problèmes, usages |
Quercus cerris L. | Chêne chevelu | Fagaceae | Q (A) | 1? | planté | |||||
Quercus palustris Munchh. | ||||||||||
Raphanus sativus L. | Radis cultivé | Brassicaceae | Q (A) | 3 | cultivé | graines | > | comestible | ||
Rudbeckia hirta L. | Rudbeckie hérissée | Asteracea | Q (A? ; S?) | 2 | E | horticole | graines | > | ||
Rumex obtusifolius L. (subsp. transiens) |
Patience à feuilles obtuses | Polygonaceae | A? (S?) | 2? | naturalisé | graines | ||||
Salix babylonica L. | Saule pleureur | Salicaceae | Q (A? ; E?) | 2 | planté | > | ||||
Salix x sepulcralis Simonk. | Saule pleureur | Salicaceae | Q (A) | 2 | planté | ? | ||||
Salvia tomentosa Mill. | Sauge tomenteuse | Lamiaceae | Q (A) | 0? | pas vu | ? | ||||
Satureja hortensis L. | Sarriette des jardins | Lamiaceae | Q (A) | 2? | D? | cultivé | graines | > | comestible | |
Secale cereale L. | Seigle cultivé | Poaceae | Q (A) | 2 | cultivé | graines | > | comestible | ||
Sedum sarmentosum Bunge | Orpin sarmenteux | Crassulaceae | Q (A) | 3 | horticole | > | ||||
Sedum stoloniferum Gmel. | Orpin du Caucase | Crassulaceae | Q (S) | 3 | horticole | > | ||||
Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz | Séquoia géant | Taxodiaceae | Q (A? ; S?) | 1? | planté | ? | ||||
Sisyrinchium montanum Greene | Bermudienne des montagnes | Iridaceae | Q (A? ; S?) | 0? | pas vu | ? | ||||
Solanum tuberosum L. | Pomme de terre | Solanaceae | Q (A? ; S?) | 4 | E | cultivé | boutures | jardins | > | comestible |
Spiraea alba Du Roi | Spirée blanche | Rosaceae | Q (A? ; S?) | 1? | planté | |||||
Spiraea salicifolia L. | Spirée à feuilles de saule | Rosaceae | Z (Q) | 1? | AR | planté | > | |||
Stachys byzantina K.Koch | Épiaire de Byzance | Lamiaceae | Q (A? ; S?) | 2? | horticole | > | ||||
Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng. |
Vendangeuse jaune | Liliaceae | Q (A) | 0? | E | pas vu | ||||
Symphytum asperum Lepech. | Consoude hérissée | Boraginaceae | 0? | naturalisé | graines | humides | >> | |||
Symphytum x uplandicum Nyman | Consoude de Russie | Boraginaceae | Q (S) | 3 ↑ | E | cultivé | graines | humides | >> | |
Syringa vulgaris L. | Lilas | Oleaceae | Q (S? ; N?) | 3 | RR | planté | racines | > | ||
Tagetes minuta L. | Tagète des décombres | Asteracea | Q (A) | 2? | E | horticole | graines | > | ||
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip. |
Grande Camomille | Asteracea | Z (Q) | 3 | RR | horticole | graines | >> | comestible | |
Taxodium distichum (L.) Rich. | Cyprès chauve | Cupressaceae | Q (A? ; S?) | 2 | D? | planté | > | |||
Taxus baccata L. | If commun | Taxaceae | Q (A) | 3 | RR | planté | graines | > | ||
Tradescantia x andersoniana F.Ludw. & Rohweder | Misère | Commelinaceae | Q (A) | 1? | cultivé | urbain | > | |||
Trifolium alexandrinum L. | Trèfle d'Alexandrie | Fabaceae | Q (A) | 0? | ? | |||||
Triticum aestivum L. | Blé tendre, Froment, Blé ordinaire | Poaceae | Q (A) | 3 | RR | cultivé | graines | > | comestible | |
Vallisneria spiralis L. | Vallisnérie | Hydrocharitaceae | A? (S?) | 0? | E | Méconnu | ? | |||
Veronica persica Poir. | Véronique de Perse | Scrophulariaceae | Z | 5 ↑ | C | naturalisé | graines | >>>> | ||
Vicia faba L. | Fève | Fabaceae | Q (A) | 3 | D? | cultivé | graines | > | comestible | |
Vicia pannonica Crantz | Vesce de Hongrie | Fabaceae | A? (S?) | 1? | D? | naturalisé | graines | |||
Vicia sativa L. subsp. sativa | Vesce cultivée | Fabaceae | Q (A? ; S?) | 3 | RR | horticole | stolons | > | ||
Viola x wittrockiana Gams | Pensée cultivée | Violaceae | Q (A? ; S?) | 3 | E | horticole | > | |||
Vitis vinifera L. | Vigne cultivée | Vitaceae | Q (S? ; N?) | 4 | PC | planté | cultures et friches | > | comestible | |
x Triticosecale rimpaui Wittm. | Triticale | Poaceae | Q (A) | 2? | cultivé | graines | > | comestible | ||
Yucca filamentosa L. | Yucca filamenteux | Liliaceae | Q (A? ; S?) | 2? | D? | planté | ||||
Zea mays L. | Maïs | Poaceae | Q (A) | 3 | RR | cultivé | champs | > |
Photo. Web Chêne chevelu ( Quercus cerris L. ) | Photo. Web Radis cultivé ( Raphanus sativus L.) |
Photo. Web Rudbeckie hérissée ( Rudbeckia hirta L. ) | Photo. Web Patience à feuilles obtuses ( Rumex obtusifolius L. subsp. transiens ) |
Photo. DG Saule pleureur ( Salix babylonica L. ) | Photo. Web Saule pleureur ( Salix x sepulcralis Simonk. ) |
Photo. DG Sauge tomenteuse ( Salvia tomentosa Mill. ) | Photo. DG Sarriette des jardins ( Satureja hortensis L. ) |
Photo. Web Seigle cultivé ( Secale cereale L. ) | Photo. DG Orpin sarmenteux ( Sedum sarmentosum Bunge ) |
Photo. DG Orpin du Caucase ( Sedum stoloniferum Gmel. ) | Photo. Web Séquoia géant ( Sequoiadendron giganteum (Lindl.) J.Buchholz ) |
Photo. Web Bermudienne des montagnes ( Sisyrinchium montanum Greene ) | Photo. DG Pomme de terre ( Solanum tuberosum L. ) |
Photo. Web Spirée blanche ( Spiraea alba Du Roi ) | Photo. Web Spirée à feuilles de saule ( Spiraea salicifolia L. ) |
Photo. Web Épiaire de Byzance ( Stachys byzantina K.Koch ) | Photo. Web Vendangeuse jaune ( Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng. ) |
Photo. Web Consoude hérissée ( Symphytum asperum Lepech. ) | Photo. Web Consoude de Russie ( Symphytum x uplandicum Nyman ) |
Photo. Web Lilas ( Syringa vulgaris L. ) | Photo. Web Tagète des décombres ( Tagetes minuta L. ) |
Photo. DG Grande Camomille ( Tanacetum parthenium (L.) Sch. ) | Photo. DG If commun ( Taxus baccata L. ) |
Photo. Web Misère ( Tradescantia x andersoniana F.Ludw. & Rohweder ) | Photo. Web Trèfle d'Alexandrie ( Trifolium alexandrinum L. ) |
Photo. Web Blé tendre, Froment, Blé ordinaire ( Triticum aestivum L. ) | Photo. DG Véronique de Perse ( Veronica persica Poir. ) |
Photo. Web Vallisnérie ( Vallisneria spiralis L. ) | Photo. Web Vesce de Hongrie ( Vicia pannonica Crantz ) |
Photo. DG Fève ( Vicia faba L. ) | Photo. DG Vesce cultivée ( Vicia sativa L. subsp. sativa ) |
Photo. Web Pensée cultivée ( Viola x wittrockiana Gams ) | Photo. Web Vigne cultivée ( Vitis vinifera L. ) |
Photo. Web Triticale ( x Triticosecale rimpaui Wittm. ) | Photo. Web Maïs ( Zea mays L. ) |
Naviguer dans les différentes pages présentant l'étude sur les EEE |
Haut de page | Page actualisée fin janvier 2016 / DG |